01
対応状況サマリ
81● 不足なく実装
49○ 他機能で代替可能
22△ 一部実装
20× 未実装・代替不可
本表は、厚生労働省「中小病院向け 電子カルテ及びレセプトコンピュータ 標準仕様書(基本要件)第1.0版」別紙様式1「電子カルテ提示対象機能一覧」に対する当社電子カルテの対応状況(自己評価・暫定)です。記号は ●不足なく実装 / ○他機能で代替可能 / △一部実装 / ×未実装・代替不可。判定は暫定であり、最新の実装状況・正式な対応可否は個別にご確認ください。2026年9月時点。
02
分類別サマリ
| 分類 | 件数 | ● | ○ | △ | × |
|---|
| 外来予約 | 2 | 2 | | | |
| 受付 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 診察 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 検体検査 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 細菌検査 | 6 | 2 | 1 | | 3 |
| 病理検査 | 6 | 2 | 1 | | 3 |
| 生理検査 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 放射線検査 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 内視鏡検査 | 5 | | 2 | 2 | 1 |
| 処方 | 8 | 6 | 2 | | |
| 処置 | 5 | | 2 | 3 | |
| 注射 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 透析 | 6 | | 4 | 1 | 1 |
| リハビリ | 8 | 6 | 2 | | |
| 指導 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 化学療法 | 6 | | 4 | | 2 |
| 会計 | 1 | 1 | | | |
| 病床管理 | 17 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 患者状態管理 | 6 | 6 | | | |
| 手術 | 5 | 1 | 2 | | 2 |
| 食事 | 3 | 2 | 1 | | |
| 訪問診療 | 6 | 2 | 3 | | 1 |
| 訪問看護 | 8 | | 4 | 3 | 1 |
| 訪問リハビリ | 5 | | 4 | | 1 |
| 健診 | 6 | | 3 | 2 | 1 |
| 物品管理 | 1 | | 1 | | |
| 安全管理 | 1 | | 1 | | |
| マスタ管理 | 5 | 5 | | | |
| 文書管理 | 3 | 3 | | | |
| 共通機能 | 6 | 5 | | 1 | |
03
機能別 対応状況
外来予約2/2●2○0△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 3 | 外来予約外来予約を登録・変更・削除できること。 | ● | 外来予約の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 4 | 外来予約診察予約情報を一覧表示できること。 | ● | 診察予約情報の一覧表示に対応しています。 |
受付10/11●5○4△1×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 5 | 外来受付外来患者を受付登録できること。 | ● | 外来患者の受付登録に対応しています。 |
| 6 | 外来受付受付時に受付表を印刷できること。 | ○ | 受付表専用の印刷機能はありませんが、院内文書テンプレートで代替できます。 |
| 7 | 外来受付受付患者を一覧表示できること。 | ● | 外来状況と連動した受付患者の一覧表示に対応しています。 |
| 8 | 外来受付オンライン資格確認端末と連携できること。 | × | オンライン資格確認端末との連携は現時点では未対応です。 |
| 9 | 外来受付自動再来受付機と連携できること。 | ○ | 専用の受付機連携はありませんが、レセコン受付一覧の取込で代替できます。 |
| 10 | 救急受付救急患者を受付登録できること。 | ○ | 救急専用受付はありませんが、外来受付と救急記録で代替できます。 |
| 11 | 救急受付救急外来対象患者を一覧表示できること。 | ○ | 専用一覧はありませんが、外来患者一覧の診療科絞り込みで代替できます。 |
| 12 | 救急受付トリアージ区分などの救急情報の登録ができること。 | △ | 救急情報の登録は一部に対応しており、トリアージ区分は未対応です。 |
| 13 | 患者登録患者情報を登録・変更できること。 | ● | 患者の基本情報の登録・変更に対応しています。 |
| 14 | 患者登録禁忌・障害等の患者重要情報を登録・変更できること。 | ● | アレルギー・禁忌・病名などの重要情報の登録に対応しています。 |
| 15 | 患者検索患者氏名・ID等で患者検索できること。 | ● | 氏名やIDなどによる患者検索に対応しています。 |
診察7/7●5○1△1×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 16 | カルテ記録カルテ記載欄にSOAP形式での記載ができること。 | ● | SOAP形式でのカルテ記載に対応しています。 |
| 17 | カルテ記録シェーマが利用できること。 | ○ | 専用のシェーマ描画はありませんが、カルテへの画像添付で代替できます。 |
| 18 | カルテ記録記載フォーマット(ひな形)を登録・変更・削除できること。 | ● | 記載フォーマット(ひな形)の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 19 | 病名登録病名・転帰を登録できること。 | ● | 病名と転帰の登録に対応しています。 |
| 20 | 紹介状作成紹介状を登録・変更・削除できること。 | ● | 紹介状の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 21 | 紹介状作成紹介状の送付/返書状況等のステータスを登録・変更・削除できること。 | △ | 送付・返書状況などのステータス管理は一部に対応しています。 |
| 22 | 紹介状作成紹介状を印刷できること。 | ● | 紹介状のPDF出力・印刷に対応しています。 |
検体検査6/7●3○2△1×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 23 | オーダ検体検査オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 検体検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 24 | オーダDoオーダを登録できること。 | ● | 検体検査のDoオーダに対応しています。 |
| 25 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、文書機能の検査同意書・説明書で代替できます。 |
| 26 | ラベル印刷検体ラベルを印刷できること。 | × | 検体ラベルの印刷は現時点では未対応です。 |
| 27 | 検査受付検査受付登録できること。 | ● | 検査部門アプリとカルテの検体受付画面で検査受付の登録に対応しています。 |
| 28 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | △ | 報告書の確定・改訂と結果ファイル添付に対応し、項目別の結果入力は一部です。 |
| 29 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | ○ | 外部システムとの標準連携は未対応ですが、同一基盤の検査部門アプリで連携できます。 |
細菌検査3/6●2○1△0×3▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 30 | オーダ細菌検査オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 細菌検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 31 | オーダDoオーダを登録できること。 | ● | 細菌検査のDoオーダに対応しています。 |
| 32 | ラベル印刷検体ラベルを印刷できること。 | × | 検体ラベルの印刷は現時点では未対応です。 |
| 33 | 検査受付検査受付登録できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、検体検査の受付画面で代替できます。 |
| 34 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | × | 細菌検査結果の入力・承認は現時点では未対応です。 |
| 35 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
病理検査3/6●2○1△0×3▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 36 | オーダ病理検査オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 病理検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 37 | オーダDoオーダを登録できること。 | ● | 病理検査のDoオーダに対応しています。 |
| 38 | ラベル印刷検体ラベルを印刷できること。 | × | 検体ラベルの印刷は現時点では未対応です。 |
| 39 | 検査受付検査受付登録できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、検体検査の受付画面で代替できます。 |
| 40 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | × | 検査結果の承認・登録は現時点では未対応です。 |
| 41 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
生理検査5/5●3○1△1×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 42 | オーダ生理検査オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 生理検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 43 | オーダDoオーダを登録できること。 | ● | 生理検査のDoオーダに対応しています。 |
| 44 | 検査受付検査受付登録できること。 | ● | 検査部門アプリとカルテの受付画面で検査受付の登録に対応しています。 |
| 45 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | △ | 結果の下書き・確定・改訂に対応し、検査種別ごとの入力様式は一部です。 |
| 46 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | ○ | 外部システムとの標準連携は未対応ですが、同一基盤の検査部門アプリで連携できます。 |
放射線検査5/5●3○1△1×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 47 | オーダ放射線検査オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 放射線検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 48 | オーダDoオーダを登録できること。 | ● | 放射線検査のDoオーダに対応しています。 |
| 49 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、文書機能の検査同意書・説明書で代替できます。 |
| 50 | 検査受付検査受付登録できること。 | ● | カルテの画像受付画面と放射線部門アプリで検査受付に対応しています。 |
| 51 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | △ | 放射線部門アプリとの連携(照射録など)に一部対応し、PACS等の外部連携は未対応です。 |
内視鏡検査4/5●0○2△2×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 52 | オーダ内視鏡検査オーダを登録・変更・削除できること。 | △ | 内視鏡検査オーダの登録に一部対応しています。 |
| 53 | オーダDoオーダを登録できること。 | △ | 内視鏡検査のDoオーダは一部に対応しています。 |
| 54 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、文書機能の内視鏡検査同意書で代替できます。 |
| 55 | 検査受付検査受付登録できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、検査の実施登録画面で代替できます。 |
| 56 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
処方8/8●6○2△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 57 | オーダ処方オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 処方オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 58 | オーダDoオーダを登録できること。 | ● | 前回処方をコピーするDoオーダに対応しています。 |
| 59 | オーダ禁忌薬チェックが適用されること。 | ● | 禁忌薬・アレルギー・併用禁忌のチェックに対応しています。 |
| 60 | オーダ重複チェックが適用されること。 | ● | 重複投与のチェックに対応しています。 |
| 61 | オーダ極量チェックが適用されること。 | ● | 極量(上限用量)のチェックに対応しています。 |
| 62 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用の同意書オーダはありませんが、文書機能の「書式・同意書」で作成・印刷できます。 |
| 63 | 処方箋印刷処方箋を印刷できること。 | ● | 処方箋のプレビュー・印刷に対応しています。 |
| 64 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | ○ | 外部調剤システムとのAPI連携は未対応ですが、薬剤部門アプリで調剤業務まで連携できます。 |
処置5/5●0○2△3×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 65 | オーダ処置オーダを登録・変更・削除できること。 | △ | 処置オーダの登録には対応していますが、修正・取消は一部に対応しています。 |
| 66 | オーダDoオーダを登録できること。 | ○ | 専用のDoボタンはありませんが、オーダカレンダーの複製で代替できます。 |
| 67 | 指示箋印刷指示箋を印刷できること。 | ○ | 専用の指示箋帳票はありませんが、文書作成や指示簿の一覧印刷で代替できます。 |
| 68 | 実施入力実施登録できること。 | △ | 処置の実施登録は一部に対応しています。 |
| 69 | 処置対象患者一覧処置オーダのある患者を一覧表示できること。 | △ | 処置オーダのある患者の一覧は患者スケジュールの絞り込みで一部に対応しています。 |
注射7/7●4○1△2×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 70 | オーダ注射オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 注射・持続点滴オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 71 | オーダDoオーダを登録できること。 | △ | 注射のDoオーダは一部に対応しています。 |
| 72 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用の同意書オーダはありませんが、文書機能の「書式・同意書」で作成・印刷できます。 |
| 73 | 注射箋印刷注射箋を印刷できること。 | △ | 注射箋の印刷は注射ラベル出力の範囲で一部に対応しています。 |
| 74 | ラベル印刷注射ラベルを印刷できること。 | ● | 注射ラベル(バーコード)の個別・まとめ印刷に対応しています。 |
| 75 | 患者認証患者、薬剤、看護師をそれぞれバーコードで三点認証できること。 | ● | 患者・薬剤・看護師の三点認証に対応しています。 |
| 76 | 実施入力実施登録できること。 | ● | 注射の実施登録・未実施・取消に対応しています。 |
透析5/6●0○4△1×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 77 | オーダ透析指示をセットでオーダ登録・変更・削除できること。 | △ | 透析の処置オーダ項目には対応していますが、セットでの登録は未対応です。 |
| 78 | オーダDoオーダを登録できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、処置オーダの複製(Do)で代替できます。 |
| 79 | 予約透析ベッドを予約登録できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、予約枠(部屋リソース)の予約で代替できます。 |
| 80 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用の同意書オーダはありませんが、文書機能の「書式・同意書」で作成・印刷できます。 |
| 81 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用の透析経過表はありませんが、温度板(経過表)で代替できます。 |
| 82 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 透析部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
リハビリ8/8●6○2△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 83 | オーダリハビリオーダを登録・変更・削除できること。 | ● | リハビリオーダの登録・変更・中止に対応しています。 |
| 84 | オーダDoオーダを登録できること。 | ● | 前回処方を引き継ぐ再処方(Do相当)に対応しています。 |
| 85 | 予約担当療法士を選択し予約登録できること。 | ● | 担当療法士を選択した予約の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 86 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用様式はありませんが、汎用の文書作成で印刷できます。 |
| 87 | 計画書作成リハビリ実施計画書を登録・変更・削除できること。 | ● | リハビリテーション総合実施計画書の作成・変更・PDF印刷に対応しています。 |
| 88 | 受付リハビリ受付登録ができること。 | ● | リハビリ部門での受付登録(受付→実施)に対応しています。 |
| 89 | カルテ記録リハビリ内容記録欄があること。 | ● | リハビリ内容の記録に対応しています。 |
| 90 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | ○ | 専用の外部連携はありませんが、同一基盤のリハビリ部門アプリで代替できます。 |
指導5/5●2○1△2×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 91 | オーダ指導オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 服薬指導・栄養指導オーダの登録・変更・中止に対応しています。 |
| 92 | オーダDoオーダを登録できること。 | △ | 服薬指導の履歴引用(Do相当)に対応しており、栄養指導は一部です。 |
| 93 | 計画書作成指導計画書を登録・変更・削除できること。 | △ | 専用の指導計画書はなく、栄養管理計画書などで一部に対応しています。 |
| 94 | 受付指導受付登録ができること。 | ○ | 専用の指導受付はありませんが、外来受付や指示受けで代替できます。 |
| 95 | 実施入力実施登録できること。 | ● | 服薬指導・栄養指導オーダの実施登録に対応しています。 |
化学療法4/6●0○4△0×2▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 96 | オーダレジメンの計画登録・変更・削除ができること。 | × | 化学療法レジメンの計画登録は現時点では未対応です。 |
| 97 | オーダ次クールのレジメンの計画登録ができること。 | × | 次クールのレジメン計画は現時点では未対応です。 |
| 98 | ベッド予約化学療法ベッドを予約登録できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、共通予約の室・定員枠で化学療法の予約に代替できます。 |
| 99 | 患者認証患者、薬剤、看護師をそれぞれバーコードで三点認証できること。 | ○ | 化学療法専用機能はありませんが、注射の三点認証を利用できます。 |
| 100 | 実施入力実施登録できること。 | ○ | 化学療法専用機能はありませんが、注射の実施登録で代替できます。 |
| 101 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用の経過表はありませんが、温度板で患者状態を記録できます。 |
会計1/1●1○0△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 102 | レセコン連携レセコンと連携できること。 | ● | ORCAとの双方向連携(受付・患者・病名・入院情報と診療行為送信)に対応しています。 |
病床管理15/17●13○1△1×2▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 103 | 入院予約入院予約を登録・変更・削除できること。 | ● | 入院予約の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 104 | 入院予約入院予約情報を一覧表示できること。 | ● | 入院予約情報の一覧表示に対応しています。 |
| 105 | 入院受付入院予約を入院確定登録できること。 | ● | 入院予約の入院確定登録と病床確定に対応しています。 |
| 106 | 入院受付入院確定登録後、入院内容を病床マップへ反映できること。 | ● | 入院確定内容の病床マップへの即時反映に対応しています。 |
| 107 | 入院受付入院診療計画書を登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用画面はありませんが、入院診療計画書テンプレートを備えた文書機能で作成できます。 |
| 108 | 入院受付クリティカルパスを適用登録できること。 | △ | クリニカルパスの進捗表示に対応しており、適用登録は現時点では未対応です。 |
| 109 | 入院受付持参薬を登録できること。 | ● | 薬剤部門システムでの持参薬の登録・鑑別に対応しています。 |
| 110 | 病床マップ病床マップを表示できること。 | ● | 病床マップの表示に対応しています。 |
| 111 | 病床マップ入退院患者情報を登録・変更・削除できること。 | ● | 入退院患者情報の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 112 | 病床マップ移動情報を登録・変更・削除できること。 | ● | 転棟などの移動情報の登録・変更に対応しています。 |
| 113 | 管理日誌看護管理日誌を登録・変更できること。 | × | 看護管理日誌の登録・変更は現時点では未対応です。 |
| 114 | 管理日誌看護管理日誌を承認登録できること。 | × | 看護管理日誌の承認登録は現時点では未対応です。 |
| 115 | 退院オーダ退院オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 退院オーダの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 116 | 退院オーダ退院オーダ情報を一覧表示できること。 | ● | 退院オーダ情報の一覧表示に対応しています。 |
| 117 | 退院サマリ退院サマリを登録・変更・削除できること。 | ● | 退院サマリの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 118 | 退院確定退院確定登録ができること。 | ● | 退院確定登録に対応しています。 |
| 119 | 退院確定退院確定登録後、退院内容を病床マップへ反映できること。 | ● | 退院確定内容の病床マップへの自動反映に対応しています。 |
患者状態管理6/6●6○0△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 120 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | ● | 経過表(温度板)での患者状態の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 121 | 看護記録看護記録の自由記録欄があること。 | ● | 看護記録の自由記録欄に対応しています。 |
| 122 | 看護計画作成看護計画を登録・変更・削除できること。 | ● | 看護計画の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 123 | チーム医療多職種が情報連携できる記載欄があること。 | ● | 掲示板・カンファレンス記録による多職種の情報連携に対応しています。 |
| 124 | チーム医療褥瘡有無や状態を登録・変更・削除できること。 | ● | 褥瘡の有無や状態の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 125 | オーダ/予定管理患者別オーダ・予定管理画面があること。 | ● | 患者別のオーダ・予定管理画面に対応しています。 |
手術3/5●1○2△0×2▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 126 | オーダ手術オーダを登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用の手術オーダ画面はありませんが、統合オーダの手術カテゴリで登録・変更・削除できます。 |
| 127 | オーダ輸血オーダを登録・変更・削除できること。 | × | 輸血オーダは現時点では未対応です。 |
| 128 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ● | 手術・麻酔同意書などの定型テンプレートからの印刷に対応しています。 |
| 129 | レポート作成手術レポートを登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、汎用の文書機能で手術レポートを作成できます。 |
| 130 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 手術部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
食事3/3●2○1△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 131 | オーダ食事オーダを登録・変更・削除できること。 | ● | 食事オーダの登録・変更(食種変更・食止め)に対応しています。 |
| 132 | 計画書作成栄養管理計画書を登録・変更・削除できること。 | ● | 栄養管理計画書の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 133 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | ○ | 外部給食システムとの連携はありませんが、栄養部門システムで食事オーダを受付できます。 |
訪問診療5/6●2○3△0×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 134 | 計画書作成訪問診療計画書を登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、文書テンプレート機能で訪問診療計画書を作成・修正・削除できます。 |
| 135 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用様式はありませんが、同意書・説明書のテンプレート出力で印刷できます。 |
| 136 | カルテ記録カルテ内に自由記録欄およびSOAP形式記録欄があること。 | ● | SOAPおよび自由記録のカルテ記録に対応しています。 |
| 137 | カルテ記録シェーマが利用できること。 | ○ | 専用のシェーマ描画はありませんが、カルテへの画像添付で代替できます。 |
| 138 | カルテ記録記載フォーマット(ひな形)を登録・更新・削除できること。 | ● | 記載フォーマット(ひな形)の登録・更新・削除に対応しています。 |
| 139 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 訪問診療の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
訪問看護7/8●0○4△3×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 140 | 計画書作成訪問看護指示書を登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、A4帳票テンプレートで訪問看護指示書を作成・修正・削除できます。 |
| 141 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用様式はありませんが、同意書・説明書のテンプレート出力で印刷できます。 |
| 142 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用の経過表はありませんが、患者単位の温度板で患者状態の経過管理に対応できます。 |
| 143 | 看護記録看護記録の自由記録欄があること。 | △ | 訪問看護専用の自由記録欄はなく、訪問記録の備考欄で一部に対応しています。 |
| 144 | チーム医療多職種が情報連携できる記載欄があること。 | ○ | 専用欄はありませんが、患者掲示板とカンファレンス記録で多職種連携に対応できます。 |
| 145 | チーム医療褥瘡有無や状態を登録・変更・削除できること。 | △ | 褥瘡管理は病棟・入院単位の運用のため、訪問看護では一部に対応しています。 |
| 146 | オーダ/予定管理患者別オーダ・予定管理画面があること。 | △ | 患者別オーダ管理には対応し、訪問予定の登録・変更は一部に対応しています。 |
| 147 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 訪問看護の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
訪問リハビリ4/5●0○4△0×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 148 | 計画書作成訪問リハビリ指示書を登録・変更・削除できること。 | ○ | 専用機能はありませんが、病棟区分「訪問リハビリ」のリハビリ処方オーダで代替できます。 |
| 149 | 計画書作成リハビリテーション実施計画書を登録・変更・削除できること。 | ○ | リハビリ実施計画書の機能を訪問リハビリでも利用できます。 |
| 150 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | ○ | 専用様式はありませんが、同意書・説明書のテンプレート出力で印刷できます。 |
| 151 | カルテ記録リハビリ内容記録欄があること。 | ○ | リハビリ実施記録の機能を訪問リハビリでも利用できます。 |
| 152 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 訪問リハビリの部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
健診5/6●0○3△2×1▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 153 | 健診予約健診予約を登録・変更・削除できること。 | ○ | 健診専用の予約機能はありませんが、共通予約機能で登録・変更・削除できます。 |
| 154 | 健診予約健診予約情報を一覧表示できること。 | ○ | 健診専用の一覧はありませんが、予約一覧・カレンダーで一覧表示できます。 |
| 155 | 健診受付健診受診者を受付登録ができること。 | ○ | 健診専用の受付はありませんが、外来受付機能で受診者の受付登録ができます。 |
| 156 | 健診受付健診内容を変更・削除できること。 | △ | 健診コースの専用管理はなく、予約内容・自費項目の編集で一部に対応しています。 |
| 157 | 保健指導支援計画書を登録・変更・削除できること。 | △ | 保健指導の専用機能はなく、文書テンプレートでの様式作成に一部対応しています。 |
| 158 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | × | 健診の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
物品管理1/1●0○1△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 159 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | ○ | 部門システム連携はありませんが、院内の在庫管理機能で物品管理に対応しています。 |
安全管理1/1●0○1△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 160 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | ○ | 部門システム連携はありませんが、インシデントレポート機能で医療安全管理に対応しています。 |
マスタ管理5/5●5○0△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 161 | 医事マスタ医事マスタを登録・変更・削除できること。 | ● | 医事マスタの登録・変更・削除に対応しています。 |
| 162 | 医薬品マスタ医薬品マスタを登録・変更・削除できること。 | ● | 医薬品・薬効分類マスタの管理に対応しています。 |
| 163 | 検査マスタ検査マスタを登録・変更・削除できること。 | ● | 標準コードに基づく検査マスタの管理に対応しています。 |
| 164 | 特定器材マスタ特定器材マスタを登録・変更・削除できること。 | ● | 特定器材マスタの管理に対応しています。 |
| 165 | その他マスタその他電子カルテ機能に必要なマスタを登録・変更・削除できること。 | ● | 用法・看護・診療科・翻訳などの各種マスタ管理に対応しています。 |
文書管理3/3●3○0△0×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 166 | 院内文書管理院内文書の雛形を登録・変更・削除できること。 | ● | 院内文書の雛形の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 167 | 院内文書管理院内文書の登録・変更・削除が行えること。 | ● | 院内文書の登録・変更・削除に対応しています。 |
| 168 | 院内文書管理診療に必要な紙文書を電子データで保管できること。(スキャン等) | ● | 紙文書のスキャン取込による電子保管に対応しています。 |
共通機能6/6●5○0△1×0▾
| 項番 | 機能要件 | 対応 | 備考 |
|---|
| 169 | ユーザ管理ユーザ情報を登録・変更できること。 | ● | ユーザ情報の登録・変更に対応しています。 |
| 170 | ユーザ管理ユーザ別に機能使用制限等の権限管理ができること。 | ● | ユーザ別の機能制限・権限管理に対応しています。 |
| 171 | ログイン・ログアウトユーザ登録情報を用いてログインできること。 | ● | 登録情報を用いたログインに対応しています。 |
| 172 | ログイン・ログアウト使用後ログアウトできること。 | ● | ログアウトに対応しています。 |
| 173 | ログイン・ログアウト二要素認証を有すること。 | ● | パスキーによる二要素認証に対応しています。 |
| 174 | 排他制御同時操作に対し排他制御ができること。 | △ | 同時操作に対する排他制御は一部に対応しています。 |