STANDARD COVERAGE
Coverage against the MHLW standard EHR specification
A transparent, self-assessed (provisional) status of our EHR against the presented-function list in MHLW's standard specification for small & mid hospitals (v1.0).
70.3%121 of 172 requirements addressed
01
Summary
70.3%
of requirements addressed(121 / 172)
73● Fully implemented
18○ Achievable via other functions
30△ Partially implemented
51× Not implemented
This table is a self-assessment (provisional) of our EHR against Appendix Form 1, “List of EHR functions to be presented” of MHLW “Standard Specification (Basic Requirements) for EHRs and receipt computers for small & mid hospitals,” v1.0. Marks: ● fully implemented / ○ achievable via other functions / △ partial / × not implemented. Requirement text is quoted from the Japanese standard. Please confirm the latest status with us before any formal evaluation. As of July 2026.
02
By category
| Category | Total | ● | ○ | △ | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来予約 | 2 | 2 | |||
| 受付 | 11 | 5 | 1 | 5 | |
| 診察 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 検体検査 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| 細菌検査 | 6 | 2 | 4 | ||
| 病理検査 | 6 | 2 | 4 | ||
| 生理検査 | 5 | 2 | 3 | ||
| 放射線検査 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| 内視鏡検査 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 処方 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 処置 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 注射 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 透析 | 6 | 1 | 5 | ||
| リハビリ | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 指導 | 5 | 1 | 4 | ||
| 化学療法 | 6 | 2 | 4 | ||
| 会計 | 1 | 1 | |||
| 病床管理 | 17 | 12 | 1 | 4 | |
| 患者状態管理 | 6 | 5 | 1 | ||
| 手術 | 5 | 3 | 2 | ||
| 食事 | 3 | 1 | 2 | ||
| 訪問診療 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 訪問看護 | 8 | 6 | 2 | ||
| 訪問リハビリ | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 健診 | 6 | 4 | 2 | ||
| 物品管理 | 1 | 1 | |||
| 安全管理 | 1 | 1 | |||
| マスタ管理 | 5 | 5 | |||
| 文書管理 | 3 | 3 | |||
| 共通機能 | 6 | 5 | 1 |
03
Function-by-function status
外来予約2/2●2○0△0×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 | 外来予約外来予約を登録・変更・削除できること。 | 外来予約の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 4 | 外来予約診察予約情報を一覧表示できること。 | 診察予約情報の一覧表示に対応しています。 |
受付6/11●5○1△0×5▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 5 | 外来受付外来患者を受付登録できること。 | 外来患者の受付登録に対応しています。 | |
| 6 | 外来受付受付時に受付表を印刷できること。 | 受付表の印刷は現時点では未対応です。 | |
| 7 | 外来受付受付患者を一覧表示できること。 | 外来状況と連動した受付患者の一覧表示に対応しています。 | |
| 8 | 外来受付オンライン資格確認端末と連携できること。 | オンライン資格確認端末との連携は現時点では未対応です。 | |
| 9 | 外来受付自動再来受付機と連携できること。 | 自動再来受付機との連携は現時点では未対応です。 | |
| 10 | 救急受付救急患者を受付登録できること。 | 救急専用受付はありませんが、外来受付と救急記録で代替できます。 | |
| 11 | 救急受付救急外来対象患者を一覧表示できること。 | 救急対象患者の専用一覧は現時点では未対応です。 | |
| 12 | 救急受付トリアージ区分などの救急情報の登録ができること。 | トリアージ区分などの登録は現時点では未対応です。 | |
| 13 | 患者登録患者情報を登録・変更できること。 | 患者の基本情報の登録・変更に対応しています。 | |
| 14 | 患者登録禁忌・障害等の患者重要情報を登録・変更できること。 | アレルギー・禁忌・病名などの重要情報の登録に対応しています。 | |
| 15 | 患者検索患者氏名・ID等で患者検索できること。 | 氏名やIDなどによる患者検索に対応しています。 |
診察6/7●5○0△1×1▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 16 | カルテ記録カルテ記載欄にSOAP形式での記載ができること。 | SOAP形式でのカルテ記載に対応しています。 | |
| 17 | カルテ記録シェーマが利用できること。 | シェーマ(人体図描画)機能は現時点では未対応です。 | |
| 18 | カルテ記録記載フォーマット(ひな形)を登録・変更・削除できること。 | 記載フォーマット(ひな形)の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 19 | 病名登録病名・転帰を登録できること。 | 病名と転帰の登録に対応しています。 | |
| 20 | 紹介状作成紹介状を登録・変更・削除できること。 | 紹介状の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 21 | 紹介状作成紹介状の送付/返書状況等のステータスを登録・変更・削除できること。 | 送付・返書状況などのステータス管理は一部に対応しています。 | |
| 22 | 紹介状作成紹介状を印刷できること。 | 紹介状のPDF出力・印刷に対応しています。 |
検体検査3/7●2○1△0×4▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 23 | オーダ検体検査オーダを登録・変更・削除できること。 | 検体検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 24 | オーダDoオーダを登録できること。 | 検体検査のDoオーダに対応しています。 | |
| 25 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 専用の同意書印刷はありませんが、汎用の文書作成で代替できます。 | |
| 26 | ラベル印刷検体ラベルを印刷できること。 | 検体ラベルの印刷は現時点では未対応です。 | |
| 27 | 検査受付検査受付登録できること。 | 検査受付の登録は現時点では未対応です。 | |
| 28 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | 検査結果の承認・登録は現時点では未対応です。 | |
| 29 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
細菌検査2/6●2○0△0×4▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 30 | オーダ細菌検査オーダを登録・変更・削除できること。 | 細菌検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 31 | オーダDoオーダを登録できること。 | 細菌検査のDoオーダに対応しています。 | |
| 32 | ラベル印刷検体ラベルを印刷できること。 | 検体ラベルの印刷は現時点では未対応です。 | |
| 33 | 検査受付検査受付登録できること。 | 検査受付の登録は現時点では未対応です。 | |
| 34 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | 検査結果の承認・登録は現時点では未対応です。 | |
| 35 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
病理検査2/6●2○0△0×4▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 36 | オーダ病理検査オーダを登録・変更・削除できること。 | 病理検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 37 | オーダDoオーダを登録できること。 | 病理検査のDoオーダに対応しています。 | |
| 38 | ラベル印刷検体ラベルを印刷できること。 | 検体ラベルの印刷は現時点では未対応です。 | |
| 39 | 検査受付検査受付登録できること。 | 検査受付の登録は現時点では未対応です。 | |
| 40 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | 検査結果の承認・登録は現時点では未対応です。 | |
| 41 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
生理検査2/5●2○0△0×3▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 42 | オーダ生理検査オーダを登録・変更・削除できること。 | 生理検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 43 | オーダDoオーダを登録できること。 | 生理検査のDoオーダに対応しています。 | |
| 44 | 検査受付検査受付登録できること。 | 検査受付の登録は現時点では未対応です。 | |
| 45 | 検査結果入力検査結果を承認・登録できること。 | 検査結果の承認・登録は現時点では未対応です。 | |
| 46 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
放射線検査3/5●2○1△0×2▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 47 | オーダ放射線検査オーダを登録・変更・削除できること。 | 放射線検査オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 48 | オーダDoオーダを登録できること。 | 放射線検査のDoオーダに対応しています。 | |
| 49 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 専用の同意書印刷はありませんが、汎用の文書作成で代替できます。 | |
| 50 | 検査受付検査受付登録できること。 | 検査受付の登録は現時点では未対応です。 | |
| 51 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
内視鏡検査3/5●0○1△2×2▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 52 | オーダ内視鏡検査オーダを登録・変更・削除できること。 | 内視鏡検査オーダの登録に一部対応しています。 | |
| 53 | オーダDoオーダを登録できること。 | 内視鏡検査のDoオーダは一部に対応しています。 | |
| 54 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 専用の同意書印刷はありませんが、汎用の文書作成で代替できます。 | |
| 55 | 検査受付検査受付登録できること。 | 検査受付の登録は現時点では未対応です。 | |
| 56 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
処方7/8●6○1△0×1▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 57 | オーダ処方オーダを登録・変更・削除できること。 | 処方オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 58 | オーダDoオーダを登録できること。 | 前回処方をコピーするDoオーダに対応しています。 | |
| 59 | オーダ禁忌薬チェックが適用されること。 | 禁忌薬・アレルギーのチェックに対応しています。 | |
| 60 | オーダ重複チェックが適用されること。 | 重複投与のチェックに対応しています。 | |
| 61 | オーダ極量チェックが適用されること。 | 極量(上限用量)のチェックに対応しています。 | |
| 62 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 専用の同意書印刷はありませんが、汎用の文書作成で代替できます。 | |
| 63 | 処方箋印刷処方箋を印刷できること。 | 処方箋のプレビュー・印刷に対応しています。 | |
| 64 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 調剤部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
処置4/5●1○1△2×1▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 65 | オーダ処置オーダを登録・変更・削除できること。 | 処置オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 66 | オーダDoオーダを登録できること。 | 処置のDoオーダは一部に対応しています。 | |
| 67 | 指示箋印刷指示箋を印刷できること。 | 専用の指示箋出力はありませんが、汎用の文書印刷で代替できます。 | |
| 68 | 実施入力実施登録できること。 | 処置の実施登録は一部に対応しています。 | |
| 69 | 処置対象患者一覧処置オーダのある患者を一覧表示できること。 | 処置オーダのある患者の専用一覧は現時点では未対応です。 |
注射7/7●4○1△2×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 70 | オーダ注射オーダを登録・変更・削除できること。 | 注射・持続点滴オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 71 | オーダDoオーダを登録できること。 | 注射のDoオーダは一部に対応しています。 | |
| 72 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 専用の同意書印刷はありませんが、汎用の文書印刷で代替できます。 | |
| 73 | 注射箋印刷注射箋を印刷できること。 | 注射箋の印刷は一部に対応しています。 | |
| 74 | ラベル印刷注射ラベルを印刷できること。 | 注射ラベル(バーコード)の印刷に対応しています。 | |
| 75 | 患者認証患者、薬剤、看護師をそれぞれバーコードで三点認証できること。 | 患者・薬剤・看護師の三点認証に対応しています。 | |
| 76 | 実施入力実施登録できること。 | 注射の実施登録に対応しています。 |
透析1/6●0○1△0×5▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 77 | オーダ透析指示をセットでオーダ登録・変更・削除できること。 | 透析のセットオーダは現時点では未対応です。 | |
| 78 | オーダDoオーダを登録できること。 | 透析のDoオーダは現時点では未対応です。 | |
| 79 | 予約透析ベッドを予約登録できること。 | 透析ベッドの予約登録は現時点では未対応です。 | |
| 80 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 専用の同意書印刷はありませんが、汎用の文書印刷で代替できます。 | |
| 81 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | 透析経過表の専用機能は現時点では未対応です。 | |
| 82 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 透析部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
リハビリ8/8●5○2△1×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 83 | オーダリハビリオーダを登録・変更・削除できること。 | リハビリオーダの登録・変更・中止に対応しています。 | |
| 84 | オーダDoオーダを登録できること。 | 再処方(Do相当)のオーダに対応しています。 | |
| 85 | 予約担当療法士を選択し予約登録できること。 | 担当療法士の選択と予約登録に対応しています。 | |
| 86 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 専用様式はありませんが、汎用の文書作成で印刷できます。 | |
| 87 | 計画書作成リハビリ実施計画書を登録・変更・削除できること。 | リハビリ実施計画書の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 88 | 受付リハビリ受付登録ができること。 | リハビリ受付は予約・スケジュールで一部に対応しています。 | |
| 89 | カルテ記録リハビリ内容記録欄があること。 | リハビリ内容の記録に対応しています。 | |
| 90 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | リハビリ機能はカルテと同一基盤で連携する部門機能です。 |
指導5/5●1○0△4×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 91 | オーダ指導オーダを登録・変更・削除できること。 | 服薬指導・栄養指導オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 92 | オーダDoオーダを登録できること。 | 指導向けのDoオーダは一部に対応しています。 | |
| 93 | 計画書作成指導計画書を登録・変更・削除できること。 | 指導計画書は栄養指導の内容で一部に対応しています。 | |
| 94 | 受付指導受付登録ができること。 | 指導受付は栄養指導で一部に対応しています。 | |
| 95 | 実施入力実施登録できること。 | 指導の実施登録は栄養管理で一部に対応しています。 |
化学療法2/6●0○2△0×4▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 96 | オーダレジメンの計画登録・変更・削除ができること。 | 化学療法レジメンの計画登録は現時点では未対応です。 | |
| 97 | オーダ次クールのレジメンの計画登録ができること。 | 次クールのレジメン計画は現時点では未対応です。 | |
| 98 | ベッド予約化学療法ベッドを予約登録できること。 | 化学療法ベッドの予約登録は現時点では未対応です。 | |
| 99 | 患者認証患者、薬剤、看護師をそれぞれバーコードで三点認証できること。 | 化学療法専用機能はありませんが、注射の三点認証を利用できます。 | |
| 100 | 実施入力実施登録できること。 | 化学療法専用機能はありませんが、注射の実施登録で代替できます。 | |
| 101 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | 化学療法経過表の専用機能は現時点では未対応です。 |
会計1/1●1○0△0×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 102 | レセコン連携レセコンと連携できること。 | レセプトコンピュータとの連携に対応しています。 |
病床管理13/17●12○1△0×4▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 103 | 入院予約入院予約を登録・変更・削除できること。 | 入院予約の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 104 | 入院予約入院予約情報を一覧表示できること。 | 入院予約情報の一覧表示に対応しています。 | |
| 105 | 入院受付入院予約を入院確定登録できること。 | 入院予約の入院確定登録と病床確定に対応しています。 | |
| 106 | 入院受付入院確定登録後、入院内容を病床マップへ反映できること。 | 入院確定内容の病床マップへの即時反映に対応しています。 | |
| 107 | 入院受付入院診療計画書を登録・変更・削除できること。 | 専用機能はありませんが、文書機能のテンプレートで作成できます。 | |
| 108 | 入院受付クリティカルパスを適用登録できること。 | クリティカルパスの適用登録は現時点では未対応です。 | |
| 109 | 入院受付持参薬を登録できること。 | 持参薬の登録は現時点では未対応です。 | |
| 110 | 病床マップ病床マップを表示できること。 | 病床マップの表示に対応しています。 | |
| 111 | 病床マップ入退院患者情報を登録・変更・削除できること。 | 入退院患者情報の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 112 | 病床マップ移動情報を登録・変更・削除できること。 | 転棟などの移動情報の登録・変更に対応しています。 | |
| 113 | 管理日誌看護管理日誌を登録・変更できること。 | 看護管理日誌の登録・変更は現時点では未対応です。 | |
| 114 | 管理日誌看護管理日誌を承認登録できること。 | 看護管理日誌の承認登録は現時点では未対応です。 | |
| 115 | 退院オーダ退院オーダを登録・変更・削除できること。 | 退院オーダの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 116 | 退院オーダ退院オーダ情報を一覧表示できること。 | 退院オーダ情報の一覧表示に対応しています。 | |
| 117 | 退院サマリ退院サマリを登録・変更・削除できること。 | 退院サマリの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 118 | 退院確定退院確定登録ができること。 | 退院確定登録に対応しています。 | |
| 119 | 退院確定退院確定登録後、退院内容を病床マップへ反映できること。 | 退院確定内容の病床マップへの自動反映に対応しています。 |
患者状態管理6/6●5○0△1×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 120 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | 経過表(温度板)での患者状態の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 121 | 看護記録看護記録の自由記録欄があること。 | 看護記録の自由記録欄に対応しています。 | |
| 122 | 看護計画作成看護計画を登録・変更・削除できること。 | 看護計画の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 123 | チーム医療多職種が情報連携できる記載欄があること。 | 多職種で情報連携できる記載は一部に対応しています。 | |
| 124 | チーム医療褥瘡有無や状態を登録・変更・削除できること。 | 褥瘡の有無や状態の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 125 | オーダ/予定管理患者別オーダ・予定管理画面があること。 | 患者別のオーダ・予定管理画面に対応しています。 |
手術3/5●0○3△0×2▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 126 | オーダ手術オーダを登録・変更・削除できること。 | 専用の手術オーダはありませんが、統合オーダで登録・変更・削除できます。 | |
| 127 | オーダ輸血オーダを登録・変更・削除できること。 | 輸血オーダは現時点では未対応です。 | |
| 128 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 文書機能とPDF印刷で同意書・説明書に対応できます。 | |
| 129 | レポート作成手術レポートを登録・変更・削除できること。 | 専用機能はありませんが、汎用の文書機能で手術レポートを作成できます。 | |
| 130 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 手術部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
食事3/3●1○0△2×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 131 | オーダ食事オーダを登録・変更・削除できること。 | 食事オーダは入院・移動の依頼内で一部に対応しています。 | |
| 132 | 計画書作成栄養管理計画書を登録・変更・削除できること。 | 栄養管理計画書の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 133 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 給食システムとの連携は一部に対応しています。 |
訪問診療4/6●2○0△2×2▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 134 | 計画書作成訪問診療計画書を登録・変更・削除できること。 | 訪問診療計画書は汎用の文書作成で一部に対応しています。 | |
| 135 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 訪問診療の同意書・説明書は汎用の文書作成で一部に対応しています。 | |
| 136 | カルテ記録カルテ内に自由記録欄およびSOAP形式記録欄があること。 | SOAPおよび自由記録のカルテ記録に対応しています。 | |
| 137 | カルテ記録シェーマが利用できること。 | カルテのシェーマ機能は現時点では未対応です。 | |
| 138 | カルテ記録記載フォーマット(ひな形)を登録・更新・削除できること。 | 記載フォーマット(ひな形)の登録・更新・削除に対応しています。 | |
| 139 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 訪問診療の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
訪問看護6/8●0○0△6×2▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 140 | 計画書作成訪問看護指示書を登録・変更・削除できること。 | 訪問看護指示書は帳票様式で一部に対応しています。 | |
| 141 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 訪問看護の同意書・説明書は汎用の文書作成で一部に対応しています。 | |
| 142 | 経過表作成経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 | 訪問看護の経過表は訪問記録で一部に対応しています。 | |
| 143 | 看護記録看護記録の自由記録欄があること。 | 訪問記録の自由記録欄に一部対応しています。 | |
| 144 | チーム医療多職種が情報連携できる記載欄があること。 | 訪問看護向けの多職種連携記載欄は現時点では未対応です。 | |
| 145 | チーム医療褥瘡有無や状態を登録・変更・削除できること。 | 訪問看護での褥瘡管理は一部に対応しています。 | |
| 146 | オーダ/予定管理患者別オーダ・予定管理画面があること。 | 訪問予定管理に対応し、患者別オーダ管理は一部です。 | |
| 147 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 訪問看護の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
訪問リハビリ4/5●0○2△2×1▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 148 | 計画書作成訪問リハビリ指示書を登録・変更・削除できること。 | 訪問リハビリ指示書は汎用の文書作成で一部に対応しています。 | |
| 149 | 計画書作成リハビリテーション実施計画書を登録・変更・削除できること。 | リハビリ実施計画書の機能を訪問リハビリでも利用できます。 | |
| 150 | 同意書・説明書印刷同意書・説明書を印刷できること。 | 訪問リハビリの同意書・説明書は汎用の文書作成で一部に対応しています。 | |
| 151 | カルテ記録リハビリ内容記録欄があること。 | リハビリ内容記録の機能を訪問リハビリでも利用できます。 | |
| 152 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 訪問リハビリの部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
健診4/6●0○0△4×2▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 153 | 健診予約健診予約を登録・変更・削除できること。 | 健診予約は汎用の外来予約で一部に対応しています。 | |
| 154 | 健診予約健診予約情報を一覧表示できること。 | 健診予約の一覧表示は汎用の予約一覧で一部に対応しています。 | |
| 155 | 健診受付健診受診者を受付登録ができること。 | 健診受付は外来受付で一部に対応しています。 | |
| 156 | 健診受付健診内容を変更・削除できること。 | 健診内容の変更・削除は予約・受付編集で一部に対応しています。 | |
| 157 | 保健指導支援計画書を登録・変更・削除できること。 | 保健指導・支援計画書の機能は現時点では未対応です。 | |
| 158 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 健診の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
物品管理0/1●0○0△0×1▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 159 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 物品管理の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
安全管理0/1●0○0△0×1▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 160 | 部門システム連携部門システムと連携できること。 | 安全管理の部門システムとの連携は現時点では未対応です。 |
マスタ管理5/5●5○0△0×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 161 | 医事マスタ医事マスタを登録・変更・削除できること。 | 医事マスタの登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 162 | 医薬品マスタ医薬品マスタを登録・変更・削除できること。 | 医薬品・薬効分類マスタの管理に対応しています。 | |
| 163 | 検査マスタ検査マスタを登録・変更・削除できること。 | 標準コードに基づく検査マスタの管理に対応しています。 | |
| 164 | 特定器材マスタ特定器材マスタを登録・変更・削除できること。 | 特定器材マスタの管理に対応しています。 | |
| 165 | その他マスタその他電子カルテ機能に必要なマスタを登録・変更・削除できること。 | 用法・看護・診療科・翻訳などの各種マスタ管理に対応しています。 |
文書管理3/3●3○0△0×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 166 | 院内文書管理院内文書の雛形を登録・変更・削除できること。 | 院内文書の雛形の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 167 | 院内文書管理院内文書の登録・変更・削除が行えること。 | 院内文書の登録・変更・削除に対応しています。 | |
| 168 | 院内文書管理診療に必要な紙文書を電子データで保管できること。(スキャン等) | 紙文書のスキャン取込による電子保管に対応しています。 |
共通機能6/6●5○0△1×0▾
| No. | Requirement | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| 169 | ユーザ管理ユーザ情報を登録・変更できること。 | ユーザ情報の登録・変更に対応しています。 | |
| 170 | ユーザ管理ユーザ別に機能使用制限等の権限管理ができること。 | ユーザ別の機能制限・権限管理に対応しています。 | |
| 171 | ログイン・ログアウトユーザ登録情報を用いてログインできること。 | 登録情報を用いたログインに対応しています。 | |
| 172 | ログイン・ログアウト使用後ログアウトできること。 | ログアウトに対応しています。 | |
| 173 | ログイン・ログアウト二要素認証を有すること。 | パスキーによる二要素認証に対応しています。 | |
| 174 | 排他制御同時操作に対し排他制御ができること。 | 同時操作に対する排他制御は一部に対応しています。 |